針狀水溶肥設(shè)備
針狀水溶肥設(shè)備
復(fù)合肥
黃腐酸鉀萃取技術(shù)與裝備
有機(jī)肥
產(chǎn)品設(shè)備
針狀水溶肥設(shè)備
針狀水溶肥設(shè)備
復(fù)合肥
黃腐酸鉀萃取技術(shù)與裝備
有機(jī)肥
產(chǎn)品設(shè)備
■ 用途
◎ 用于冷、熱造粒,以及高、中、低濃度復(fù)混肥的大規(guī)模生產(chǎn)。
■ 設(shè)備簡(jiǎn)介
◎ 該機(jī)筒體采用特殊的橡膠內(nèi)襯及不銹鋼壓板,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)除疤、脫瘤。具有成球強(qiáng)度高、顆粒外觀質(zhì)量好,耐腐蝕、耐磨損、能耗低、使用壽命長(zhǎng),操作維修方便等特點(diǎn)。
■ 主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HZL1405 | HZL1606 | HZL1806 | HZL2007 | HZL2208 | HZL2408 | HZL2610 | HZL2811 | HZL3012 | |
規(guī)格(筒徑×筒長(zhǎng))(m) | Φ1.4×5 | Φ1.6×6 | Φ1.8×6 | Φ2.0×7 | Φ2.2×8 | Φ2.4×8 | Φ2.6×10 | Φ2.8×11 | Φ3.0×12 | |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 3-4 | 5-8 | 8-12 | 12-15 | 15-18 | 20-26 | 26-30 | 30-35 | 40-50 | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 13.2 | 11.9 | 11.3 | 10.2 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | |
傾角 | 2-2.5 | |||||||||
成球率 (%) | 60-80 | |||||||||
配用電機(jī) | 型號(hào) | Y160M-4 | Y160L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | Y250M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 | Y315M-6 | Y315L2-6 |
功率 (kw) | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 | |
外形尺寸 (長(zhǎng)L.×寬W.×高H.) (mm) | 5320×2820 ×2300 | 7200×2315 ×2520 | 7350×2900 ×3160 | 8730×3040 ×3515 | 9800×3280 ×3610 | 9800×3300 ×3780 | 12000×3350 ×3920 | 12850×3560 ×4800 | 14500×4900 ×5150 |
上一條:盤式造粒機(jī)HCL22-HCL60 | 下一條:針狀水溶肥設(shè)備 |
山東華屹重工有限公司
咨詢熱線:0537-2778788
咨詢熱線:0537-2234988
銷售電話:15275767636
網(wǎng)址:m.sjzzhantu.com